O barcelona futebol clube é um dos maiores times de futebol do mundo empatado com o real, Tem como seu artilheiro o melhor do mundo messi.
BIBLIOGRAFIA DO BARCELONA FUTEBOL CLUBE.
O Futbol Club Barcelona é um clube espanhol da cidade de Barcelona,Catalunha. Também conhecido como Barcelona ou Barça.
Os torcedores do clube são conhecidos como culés. Em 2010, uma pesquisa realizada pela empresa alemã Sport+Markt concluiu que a torcida do Barcelona é a maior da Europa, contando com cerca de 57,8 milhões de pessoas. O Barcelona foi o primeiro clube espanhol a ganhar na mesma temporada o triplete, composto da Liga dos Campeões, da copa do rei da espanha e da La Liga. O Barcelona é uma das marcas mais conhecidas do planeta.
O Barcelona é fortemente identificado com a região catalã, da qual se proclamou como símbolo. Suas partidas são consideradas até como evento turístico para os forasteiros e rotineiramente locais de demonstração do nacionalismo - e separatismo - catalão. O depoimento um de seus mais famosos torcedores, o tenor Josep Carreras, convidado para cantar na festa de centenário do time, em 1999, exprime bem tal ideia: "Ser torcedor do Barça vai além do puramente esportivo. É o sentimento de raízes, de valores e de uma identidade de país: a Catalunha". Outras expressões icônicas locais são a faixa de capitão do time, que normalmente reproduz a bandeira da Catalunha, e o lema més que un club, adotado em 1968.Apesar disso, é o clube que mais cedeu jogadores à Seleção Espanhola de Futebol.
JOGADORES DO BARCELONA FUTEBOL CLUBE.
Guarda-Redes | |||||||||
1 | Víctor Valdés | ![]() | Espanha | ||||||
13 | Pinto | ![]() | Espanha | ||||||
Defesa | |||||||||
2 | Dani Alves | ![]() | Brasil | ||||||
3 | Piqué | ![]() | Espanha | ||||||
5 | Puyol | ![]() | Espanha | ||||||
15 | Bartra | ![]() | Espanha | ||||||
18 | Jordi Alba | ![]() | Espanha | ||||||
19 | Martín Montoya | ![]() | Espanha | ||||||
22 | Eric Abidal | ![]() | França | ||||||
29 | Carles Planas | ![]() | Espanha | ||||||
Médio | |||||||||
4 | Cesc Fábregas | ![]() | Espanha | ||||||
6 | Xavi | ![]() | Espanha | ||||||
8 | Iniesta | ![]() | Espanha | ||||||
11 | Thiago | ![]() | Espanha | ||||||
12 | Jonathan dos Santos | ![]() | México | ||||||
14 | Javier Mascherano | ![]() | Argentina | ||||||
16 | Busquets | ![]() | Espanha | ||||||
21 | Adriano | ![]() | Brasil | ||||||
25 | Alex Song | ![]() | Camarões | ||||||
27 | Deulofeu | ![]() | Espanha | ||||||
28 | Sergi Roberto | ![]() | Espanha | ||||||
34 | Rafinha | ![]() | Espanha | ||||||
Avançado | |||||||||
7 | David Villa | ![]() | Espanha | ||||||
9 | Alexis Sánchez | ![]() | Chile | ||||||
10 | Lionel Messi | ![]() | Argentina | ||||||
17 | Pedro | ![]() | Espanha | ||||||
37 | Cristian Tello | ![]() | Espanha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário